2020年度服務(wù)業(yè)“小進(jìn)規(guī)”一次性入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì) 初步入圍企業(yè)名單 | |||
序號(hào) | 所屬區(qū) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)詳細(xì)名稱 |
1 | 東湖高新區(qū) | 66800377 | 武漢珈和科技有限公司 |
2 | 東湖高新區(qū) | MA4KXRKE8 | 武漢機(jī)變酷卡教育科技有限責(zé)任公司 |
3 | 東湖高新區(qū) | 594542527 | 湖北英瑞德信息技術(shù)有限公司 |
4 | 東湖高新區(qū) | MA4KXQ2J1 | 武漢希望組醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
5 | 東湖高新區(qū) | MA4K2H6G9 | 締脈生物醫(yī)藥科技(武漢)有限公司 |
6 | 東湖高新區(qū) | MA4K2DX84 | 武漢豐窩科技有限公司 |
7 | 東湖高新區(qū) | MA4K2EDN2 | 職商網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)(武漢)有限公司 |
8 | 東湖高新區(qū) | 52035723 | 武漢江川保安服務(wù)有限公司 |
9 | 東湖高新區(qū) | MA4KN9P28 | 武漢威高永瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
10 | 東湖高新區(qū) | 691762636 | 湖北能源集團(tuán)鄂東天然氣有限公司 |
11 | 東湖高新區(qū) | 688471141 | 湖北省天然氣發(fā)展有限公司 |
12 | 東湖高新區(qū) | MA4K3BWL4 | 武漢海蘭鯨科技有限公司 |
13 | 東湖高新區(qū) | 303693676 | 武漢思普崚技術(shù)有限公司 |
14 | 東湖高新區(qū) | 303532813 | 武漢云流科技有限公司 |
15 | 東湖高新區(qū) | 303477463 | 湖北交通工程檢測(cè)中心有限公司 |
16 | 東湖高新區(qū) | MA4L0TJE8 | 國(guó)藥(武漢)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
17 | 東湖高新區(qū) | MA4K2DL45 | 武漢凱德維斯醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
18 | 東湖高新區(qū) | 721298177 | 武漢光谷女媧醫(yī)藥有限公司 |
19 | 東湖高新區(qū) | 682698820 | 湖北天行地理信息有限公司 |
20 | 東湖高新區(qū) | 587997734 | 武漢光谷電力科技有限公司 |
21 | 東湖高新區(qū) | MA4KMM0X2 | 武漢格物優(yōu)信科技有限公司 |
22 | 東湖高新區(qū) | MA4L06E92 | 武漢TCL集團(tuán)工業(yè)研究院有限公司 |
23 | 東湖高新區(qū) | 59181221 | 湖北金潤(rùn)德環(huán)保技術(shù)有限公司 |
24 | 東湖高新區(qū) | MA4KLWL91 | 武漢市聚芯微電子有限責(zé)任公司 |
25 | 東湖高新區(qū) | MA4K4U2C7 | 紫藤知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理(武漢)有限公司 |
26 | 東湖高新區(qū) | MA4KXX6U6 | 中元牧康(武漢)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
27 | 東湖高新區(qū) | 581810959 | 武漢深之度科技有限公司 |
28 | 東湖高新區(qū) | MA4K3XDNX | 湖北時(shí)代文都科技有限公司 |
29 | 東湖高新區(qū) | 55733893 | 武漢貝納科技服務(wù)有限公司 |
30 | 東湖高新區(qū) | MA49ERPH0 | 武漢高途云集教育科技有限公司 |
31 | 東湖高新區(qū) | MA4KUWMP8 | 武漢仕云科技有限公司 |
32 | 東湖高新區(qū) | MA4KLH45X | 武漢市邦普特科技有限公司 |
33 | 東湖高新區(qū) | MA4KX3XR1 | 武漢楚競(jìng)電競(jìng)文化傳播有限公司 |
34 | 東湖高新區(qū) | 347276313 | 中部知光技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司 |
35 | 東湖高新區(qū) | MA49G7L88 | 武漢悅學(xué)幫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
36 | 東湖高新區(qū) | MA4KXRUL9 | 武漢邦達(dá)吉通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
37 | 東湖高新區(qū) | 737501483 | 武漢中科水生環(huán)境工程股份有限公司 |
38 | 東湖高新區(qū) | MA4K24QBX | 武漢卓爾數(shù)字傳媒科技有限公司 |
39 | 東湖高新區(qū) | MA4KPAU90 | 武漢中科創(chuàng)達(dá)軟件有限公司 |
40 | 東湖高新區(qū) | 597918171 | 湖北薦杰人力資源有限公司 |
41 | 東湖高新區(qū) | 77729473 | 武漢趣網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
42 | 東湖高新區(qū) | MA4KWYY30 | 鷗靈(武漢)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
43 | 東湖高新區(qū) | MA4KMBBE7 | 武漢匯多互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 |
44 | 東湖高新區(qū) | MA4K2BRB5 | 武漢楚精靈醫(yī)療科技有限公司 |
45 | 東湖高新區(qū) | MA4KU7P20 | 武漢安路智信科技有限公司 |
2020年度服務(wù)業(yè)“小進(jìn)規(guī)”經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) 初步入圍企業(yè)名單 | |||
序號(hào) | 所屬區(qū) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)詳細(xì)名稱 |
1 | 東湖高新區(qū) | 333427766 | 中鐵四院集團(tuán)投資有限公司 |
2 | 東湖高新區(qū) | 74478007 | 武漢微派網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
3 | 東湖高新區(qū) | MA4KTJGB4 | 猿起(武漢)科技有限公司 |
4 | 東湖高新區(qū) | MA4KLNU94 | 武漢飛思靈微電子技術(shù)有限公司 |
5 | 東湖高新區(qū) | MA4KXAYE0 | 武漢金山辦公軟件有限公司 |
6 | 東湖高新區(qū) | MA4KWE6L5 | 小米科技(武漢)有限公司 |
7 | 東湖高新區(qū) | 303764569 | 武漢靈動(dòng)在線科技有限公司 |
8 | 東湖高新區(qū) | 75817731X | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 |
9 | 東湖高新區(qū) | 18012064X | 武漢金中石化工程有限公司 |
10 | 東湖高新區(qū) | 333493755 | 武漢快玩科技有限公司 |
11 | 東湖高新區(qū) | 724692022 | 武漢達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)有限公司 |
關(guān)于2020年度東湖高新區(qū)服務(wù)業(yè)“小進(jìn)規(guī)”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)名單的公示
發(fā)布時(shí)間:2021-07-19 10:13:47 瀏覽量:2527 來(lái)源:高新協(xié)會(huì)