各有關(guān)單位:
根據(jù)《江夏區(qū)關(guān)于加強(qiáng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(夏科經(jīng)[2021]2號(hào))、《關(guān)于開(kāi)展2021年江夏區(qū)新型機(jī)構(gòu)備案、研發(fā)費(fèi)用投入獎(jiǎng)勵(lì)及科技成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)資金申報(bào)工作的通知》(夏科經(jīng)[2021]27號(hào))等相關(guān)文件精神,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào),開(kāi)發(fā)區(qū)和各街道審核推薦,區(qū)科經(jīng)局,區(qū)財(cái)政局進(jìn)行初審,并聘請(qǐng)第三方審計(jì)公司進(jìn)行評(píng)審?,F(xiàn)對(duì)2021年江夏區(qū)新型機(jī)構(gòu)備案、研發(fā)費(fèi)用投入獎(jiǎng)勵(lì)及科技成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目予以公示。公示時(shí)間為2022年2月14日至20日。
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)提出書(shū)面意見(jiàn),并注明真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。提出異議的單位或個(gè)人應(yīng)對(duì)所提異議的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé),對(duì)匿名或無(wú)具體事實(shí)根據(jù)的異議不予受理。
在此期間,如對(duì)公示的項(xiàng)目存在疑問(wèn)和異議,請(qǐng)于2022年2月21日前向區(qū)科經(jīng)局反映。
科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化科 ????聯(lián)系電話(huà):81568247 ?
紀(jì)檢監(jiān)察室 ??????????????聯(lián)系電話(huà):81568248
附件1:區(qū)級(jí)企校聯(lián)合創(chuàng)新中心備案獎(jiǎng)勵(lì)
附件2:企業(yè)研發(fā)投入獎(jiǎng)勵(lì)
附件3:高校、科研院所科技成果獎(jiǎng)勵(lì)
附件4:舉辦科技成果轉(zhuǎn)化活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)
????????????????????江夏區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局
?2022年2月14日
?
?
附件1:
區(qū)級(jí)企校聯(lián)合創(chuàng)新中心備案獎(jiǎng)勵(lì)
????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱(chēng) | 合作單位名稱(chēng) | 企校聯(lián)合創(chuàng)新中心名稱(chēng) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額 |
1 | 武漢久安藥業(yè)有限公司 | 江蘇海洋大學(xué) | 江夏區(qū)新型液體制劑研究企校聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 10 |
2 | 武漢思凱精沖模具有限責(zé)任公司 | 武漢紡織大學(xué) | 江夏區(qū)精沖及先進(jìn)制造技術(shù)企校聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 10 |
3 | 中鐵科工集團(tuán)軌道交通裝備有限公司 | 武漢大學(xué) | 江夏區(qū)軌道交通關(guān)鍵裝備企校聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 10 |
4 | 武漢武鍋能源工程有限公司 | 華中科技大學(xué) | 江夏區(qū)危險(xiǎn)廢棄物資源化利用及低碳研究企校聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 10 |
5 | 東方電氣(武漢)核設(shè)備有限公司 | 清華大學(xué) | 江夏區(qū)新能源與新能源汽車(chē)領(lǐng)域企校聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 10 |
6 | 武漢華茂自動(dòng)化股份有限公司 | 華中科技大學(xué) | 江夏區(qū)華茂多軸智能裝備控制系統(tǒng)企校聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 10 |
合計(jì) | 60 |
?
附件2:
企業(yè)研發(fā)投入獎(jiǎng)勵(lì)
????????????????????????????單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱(chēng) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額 | 備注 |
1 | 武漢新能源接入裝備與技術(shù)研究院有限公司 | 45.66 | |
2 | 武漢華之洋科技有限公司 | 43.53 | |
3 | 武漢駟騰科技發(fā)展有限公司 | 7.71 | |
4 | 湖北機(jī)電院裝備制造有限責(zé)任公司 | 6.83 | |
5 | 湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司 | 100.00 | 研發(fā)投入5000萬(wàn)元以上最高補(bǔ)貼100萬(wàn)元 |
6 | 武漢思力博軌道裝備有限公司 | 18.22 | |
7 | 國(guó)藥集團(tuán)武漢血液制品有限公司 | 100.00 | 研發(fā)投入5000萬(wàn)元以上最高補(bǔ)貼100萬(wàn)元 |
8 | 湖北萬(wàn)測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 20.87 | |
9 | 中建鼎元建設(shè)工程有限公司 | 18.28 | |
10 | 武漢松芝車(chē)用空調(diào)有限公司 | 11.89 | |
11 | 海波重型工程科技股份有限公司 | 50.00 | 研發(fā)投入5000萬(wàn)元以下最高補(bǔ)貼50萬(wàn)元 |
12 | 武漢東海石化重型裝備有限公司 | 50.00 | 研發(fā)投入5000萬(wàn)元以下最高補(bǔ)貼50萬(wàn)元 |
13 | 武漢永信豐科技有限公司 | 7.56 | |
14 | 武漢同凱汽車(chē)電機(jī)有限公司 | 12.59 | |
15 | 武漢光大同創(chuàng)新材料有限公司 | 20.07 | |
16 | 中鐵科工集團(tuán)軌道交通裝備有限公司 | 50.00 | 研發(fā)投入5000萬(wàn)元以下最高補(bǔ)貼50萬(wàn)元 |
17 | 武漢金光醫(yī)療科技有限公司 | 12.93 | |
18 | 武漢楚星光纖應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 22.46 | |
19 | 格瑞拓動(dòng)力股份有限公司 | 50.00 | 研發(fā)投入5000萬(wàn)元以下最高補(bǔ)貼50萬(wàn)元 |
20 | 博世華域轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(武漢)有限公司 | 100.00 | 研發(fā)投入5000萬(wàn)元以上最高補(bǔ)貼100萬(wàn)元 |
21 | 武漢光卓科技有限公司 | 11.57 | |
22 | 武漢斯德隆科技發(fā)展股份有限公司 | 12.79 | |
23 | 武漢宜化塑業(yè)有限公司 | 40.97 | |
24 | 武漢必勝?gòu)?fù)科技有限公司 | 26.33 | |
25 | 武漢市裕同印刷包裝有限公司 | 19.84 | |
26 | 武漢春禾科技有限公司 | 5.81 | |
27 | 武漢奧特彼電機(jī)有限公司 | 50.00 | 研發(fā)投入5000萬(wàn)元以下最高補(bǔ)貼50萬(wàn)元 |
28 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | 50.00 | 研發(fā)投入5000萬(wàn)元以下最高補(bǔ)貼50萬(wàn)元 |
29 | 武漢華茂自動(dòng)化股份有限公司 | 30.31 | |
30 | 中鐵科工集團(tuán)裝備工程有限公司 | 46.35 | |
31 | 武漢凡谷陶瓷材料有限公司 | 40.39 | |
32 | 中鐵重工有限公司 | 50.00 | 研發(fā)投入5000萬(wàn)元以下最高補(bǔ)貼50萬(wàn)元 |
33 | 武漢市綠色環(huán)保能源有限公司 | 20.19 | |
34 | 武漢耀皮康橋汽車(chē)玻璃有限公司 | 41.19 | |
35 | 武漢嘉迅汽車(chē)配件有限公司 | 12.13 | |
36 | 湖北恒泰印務(wù)有限公司 | 9.55 | |
37 | 武漢武鍋能源工程有限公司 | 50.00 | 研發(fā)投入5000萬(wàn)元以下最高補(bǔ)貼50萬(wàn)元 |
38 | 巖聯(lián)(武漢)科技有限公司 | 11.76 | |
39 | 中科天工(武漢)智能技術(shù)有限公司 | 25.13 | |
40 | 東方電氣(武漢)核設(shè)備有限公司 | 50.00 | 研發(fā)投入5000萬(wàn)元以下最高補(bǔ)貼50萬(wàn)元 |
41 | 湖北楚春歸環(huán)??萍脊こ逃邢薰?/span> | 6.10 | |
42 | 武漢諾安藥業(yè)有限公司 | 18.72 | |
合計(jì) | 1377.73 |
?
?
?
附表3:
高校、科研院所科技成果獎(jiǎng)勵(lì)
?????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱(chēng) | 成果受讓單位 | 技術(shù)合同項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)合同認(rèn)定登記情況 | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額 |
1 | 武漢東湖學(xué)院 | 武漢微云眾合科技有限公司 | 智能小區(qū)配電自動(dòng)化系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用 | 已認(rèn)定登記 | 0.68 |
合計(jì) | 0.68 |
?
?
?
?
附表4:
????????????舉辦科技成果轉(zhuǎn)化活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)
??????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱(chēng) | 舉辦活動(dòng)名稱(chēng) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額 | |
1 | 武漢光電谷科技企業(yè)孵化器有限公司 | 深化校企合作賦能成果轉(zhuǎn)化專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng) | 10 | |
2 | 武漢融智技術(shù)成果轉(zhuǎn)移有限公司 | 科技之翼,攜爾翱翔專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng) | 10 | |
3 | 武漢融智技術(shù)成果轉(zhuǎn)移有限公司 | 武漢紡織大學(xué)新材料專(zhuān)場(chǎng) | 10 | |
4 | 武漢融智技術(shù)成果轉(zhuǎn)移有限公司 | 電子信息與先進(jìn)制造專(zhuān)場(chǎng) | 10 | |
40 |