根據《市科技局關于開展2021年度科技“小巨人”企業認定工作的通知》和《江岸區關于開展2021年度科技“小巨人”企業認定工作的通知》的相關要求,經形式審查、專家評審等程序,2021年度擬認定科技“小巨人”企業102家,現予以公示,公示時間為2022年4月15日-4月21日。
如有異議,請在公示期內提出書面意見,并提供必要的證據材料,以便核實查證。提出異議者須提供本人真實姓名、工作單位、聯系電話等有效聯系方式(我單位將予以保密),并對所提異議的真實性和可靠性負責,凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
局 紀 檢 ???聯系電話:027-85320197
局高新科 ???聯系電話:027-85320192
電子郵箱:[email protected]
通訊地址:武漢市江岸區石橋一路6號江岸區高新技術創業中心B座4樓401
郵政編碼:430013
附件:江岸區2021年度科技“小巨人”企業擬認定名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 武漢晉一科技有限公司 |
2 | 湖北英庫科技有限公司 |
3 | 武漢眾業成勘測設計有限公司 |
4 | 武漢云智天下科技有限公司 |
5 | 武漢可誼幫教育科技有限公司 |
6 | 武漢北測檢測技術有限責任公司 |
7 | 湖北青巖環境科技有限公司 |
8 | 武漢同洗科技有限公司 |
9 | 互動視創科技(武漢)有限責任公司 |
10 | 武漢曉霈智能科技有限公司 |
11 | 武漢艾迪星飛科技有限公司 |
12 | 武漢唐君網絡信息技術有限責任公司 |
13 | 武漢荊棘鳥數字科技有限公司 |
14 | 武漢物映傾網絡科技有限公司 |
15 | 武漢達智智業信息科技咨詢有限公司 |
16 | 武漢嘉壹先行文化科技有限公司 |
17 | 武漢咔滴咔科技有限公司 |
18 | 武漢市華正天和科技有限公司 |
19 | 武漢云林網絡科技有限公司 |
20 | 武漢博泰達機電設備工程有限公司 |
21 | 武漢韻儀科技有限公司 |
22 | 武漢輝創瑞恒智能科技有限公司 |
23 | 武漢航奧科技有限公司 |
24 | 武漢聯泰新技術有限公司 |
25 | 武漢云穎起航科技有限公司 |
26 | 武漢野塔動漫科技有限公司 |
27 | 武漢東之林科技有限公司 |
28 | 武漢科萊沃科技有限公司 |
29 | 湖北快付寶信息科技有限公司 |
30 | 武漢騰娛一碼通科技有限公司 |
31 | 武漢筑之巢測繪技術咨詢有限公司 |
32 | 武漢中進科科技有限公司 |
33 | 湖北華信谷倉科技有限公司 |
34 | 武漢樂同年教育科技有限公司 |
35 | 武漢中為科技有限公司 |
36 | 武漢金美智聯環境科技有限公司 |
37 | 武漢領先風尚科技有限公司 |
38 | 武漢視偉開科技有限公司 |
39 | 武漢市交通規劃設計有限公司 |
40 | 武漢信蒞唯電氣有限公司 |
41 | 武漢東方耀星科技有限公司 |
42 | 武漢智唯公關策劃有限公司 |
43 | 武漢螭吻科技有限公司 |
44 | 武漢行而知教育科技有限公司 |
45 | 武漢格佳強科技有限公司 |
46 | 湖北蘭荀環保工程有限公司 |
47 | 武漢金宏晟節能科技有限公司 |
48 | 武漢海而特信息技術有限公司 |
49 | 武漢炫幕網絡科技有限公司 |
50 | 武漢微天創智控科技有限公司 |
51 | 武漢海雙科技有限公司 |
52 | 武漢市威羅信息技術有限公司 |
53 | 武漢市境峰環保技術有限公司 |
54 | 武漢清規安科技發展有限公司 |
55 | 武漢市愛無憂科技有限公司 |
56 | 武漢聚睿吉億科技有限公司 |
57 | 武漢林下清源能源科技有限公司 |
58 | 武漢超高壓科技有限公司 |
59 | 武漢宏圖真志科技發展有限公司 |
60 | 武漢斯沃博達自動化有限公司 |
61 | 武漢恩德斯自動化設備有限公司 |
62 | 武漢藍碩電力科技有限公司 |
63 | 武漢庫珀科技有限公司 |
64 | 武漢飛創智慧科技有限公司 |
65 | 武漢市筑藍環保技術開發有限公司 |
66 | 武漢領諾網絡科技有限公司 |
67 | 武漢騰飛科技有限公司 |
68 | 武漢市圣佳匯康復科技有限公司 |
69 | 武漢百勝星聯服務有限公司 |
70 | 武漢諾金信科技有限公司 |
71 | 武漢樂造科技有限公司 |
72 | 武漢九鑫自動控制設備軟件開發有限公司 |
73 | 武漢瑞控電氣工程有限公司 |
74 | 武漢市泓錦瑞科技發展有限公司 |
75 | 武漢安賽伏機械設備有限公司 |
76 | 湖北新創科技有限責任公司 |
77 | 武漢佑達信科技有限公司 |
78 | 武漢華越鋼鐵有限公司 |
79 | 益匯天下養老服務(武漢)有限公司 |
80 | 武漢市積木食品有限公司 |
81 | 武漢環投環境科技有限公司 |
82 | 武漢麒澤模塑有限公司 |
83 | 武漢祺智美屏科技有限公司 |
84 | 武漢銳達順通風工程設備制造有限公司 |
85 | 武漢德瑪吉展覽有限公司 |
86 | 武漢國電通科技有限公司 |
87 | 武漢中科新儀電力科技有限公司 |
88 | 湖北楚鈞未來智能科技有限公司 |
89 | 武漢幫合印務設計有限公司 |
90 | 武漢凱路運輸有限公司 |
91 | 武漢聯翰電力科技有限公司 |
92 | 武漢路通市政工程質量檢測中心有限公司 |
93 | 武漢昆澤機電設備有限公司 |
94 | 武漢中成世紀系統工程有限公司 |
95 | 武漢瑞廷安智能系統工程有限公司 |
96 | 武漢飛亞美科技發展有限公司 |
97 | 武漢市南極冷氣設備工程有限公司 |
98 | 武漢鑫豐天成科技有限公司 |
99 | 武漢思優構智建筑科技有限公司 |
100 | 武漢市鼎延盛科技發展有限公司 |
101 | 武漢廣晟榮天市政園林工程有限公司 |
102 | 武漢市致遠通訊技術有限公司 |
?
?????????????????????????????????????????江岸區科學技術和經濟信息化局
?????????????????????????????????????????????????2022年4月15日