為落實(shí)相關(guān)文件精神,擬給予2020年首次認(rèn)定通過的98家高新技術(shù)企業(yè)區(qū)級配套補(bǔ)貼資金,每家補(bǔ)貼5萬元,合計(jì)490萬元。
現(xiàn)對擬補(bǔ)貼企業(yè)(名單詳見附件)予以公示,公示時(shí)間為2023年6月19日至6月27日。如有異議,請?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)提出書面意見,并提供必要的證據(jù)材料。為便于核實(shí)查證,確保客觀公正處理異議,提出異議者須提供本人真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系電話等有效聯(lián)系方式,并對所提異議的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé)。我單位按有關(guān)規(guī)定對異議提出者的相關(guān)信息予以保護(hù)。凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
舉報(bào)電話 ??027-85320197 ???027-85320192
通訊地址:武漢市江岸區(qū)石橋一路6號江岸區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心B座4樓401室
郵政編碼:430015
附件:擬補(bǔ)貼企業(yè)名單
???????????????????????????????????????????????????江岸區(qū)科經(jīng)局
???????????????????????????????????????????????????2023年6月19日
附件
?????????????????????????????擬補(bǔ)貼企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
2020年首次認(rèn)定高企第三年區(qū)級配套補(bǔ)貼企業(yè)(95家) | |
1? | 北緯三十五度(武漢)科技有限公司 |
2? | 辰申科技(武漢)有限公司 |
3? | 湖北博雅欣空間科技有限公司 |
4? | 湖北車安智能科技有限公司 |
5? | 湖北航普科技有限公司 |
6? | 湖北虹投電力建設(shè)有限公司 |
7? | 湖北珞格科技發(fā)展有限公司 |
8? | 湖北美驛天程信息服務(wù)有限公司 |
9? | 湖北蒙神世紀(jì)科技有限公司 |
10? | 湖北夢理迪海科技有限公司 |
11? | 湖北視紀(jì)印象數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
12? | 湖北思洋互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 |
13? | 湖北天地云地信科技集團(tuán)有限公司 |
14? | 湖北興銀融通信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
15? | 湖北旭興達(dá)科技有限公司 |
16? | 湖北耀江環(huán)境工程有限公司 |
17? | 捷威特智能科技有限公司 |
18? | 穆頓電氣(武漢)有限公司 |
19? | 賽德勤工程咨詢有限公司 |
20? | 天襄睿視(武漢)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
21? | 武漢百鳴凡科技有限公司 |
22? | 武漢般若互動(dòng)科技有限公司 |
23? | 武漢博堯數(shù)據(jù)處理有限公司 |
24? | 武漢誠為信科技有限公司 |
25? | 武漢承天液壓機(jī)電設(shè)備有限公司 |
26? | 武漢楚天創(chuàng)航智能科技有限公司 |
27? | 武漢創(chuàng)高建裝股份有限公司 |
28? | 武漢岱嘉電氣技術(shù)有限公司 |
29? | 武漢等保測評有限公司 |
30? | 武漢迪斯環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)工程有限公司 |
31? | 武漢典冊信息技術(shù)有限公司 |
32? | 武漢東洪鑫電氣設(shè)備有限公司 |
33? | 武漢多人行展覽服務(wù)有限公司 |
34? | 武漢格事化信息技術(shù)有限公司 |
35? | 武漢觀銘鑫科技有限公司 |
36? | 武漢海華信通科技有限公司 |
37? | 武漢晗玥科技有限公司 |
38? | 武漢漢娃文化傳媒有限公司 |
39? | 武漢嘿喲科技有限公司 |
40? | 武漢恒原環(huán)保設(shè)備工程有限公司 |
41? | 武漢紅杏智能科技有限公司 |
42? | 武漢宏遠(yuǎn)高新技術(shù)工程有限責(zé)任公司 |
43? | 武漢華大君安科技有限責(zé)任公司 |
44? | 武漢華志機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
45? | 武漢匯德精達(dá)機(jī)械有限公司 |
46? | 武漢慧達(dá)科儀科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
47? | 武漢吉瑞祥工業(yè)系統(tǒng)有限公司 |
48? | 武漢極客之家科技有限公司 |
49? | 武漢嘉鵬電子有限公司 |
50? | 武漢江南科創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
51? | 武漢江騰九洲科技有限公司 |
52? | 武漢杰誠億信信息技術(shù)有限公司 |
53? | 武漢捷泰天地科技有限公司 |
54? | 武漢捷探科技有限公司 |
55? | 武漢金瑞威基礎(chǔ)工程有限公司 |
56? | 武漢進(jìn)取電氣科技有限公司 |
57? | 武漢俊海科技有限公司 |
58? | 武漢柯寶龍包裝機(jī)械有限公司 |
59? | 武漢科瑞特環(huán)保工程有限公司 |
60? | 武漢磊固實(shí)業(yè)有限公司 |
61? | 武漢南北極測繪地理信息有限公司 |
62? | 武漢旗宏科技有限公司 |
63? | 瑞佳宏智能制造(武漢)有限公司 |
64? | 武漢市春天光電科技有限公司 |
65? | 武漢市大眾檔案服務(wù)有限公司 |
66? | 武漢市鵝社文化傳播有限公司 |
67? | 武漢市光輝物流有限責(zé)任公司 |
68? | 武漢市華天侖建筑裝飾工程有限公司 |
69? | 武漢市坤形視覺科技有限公司 |
70? | 武漢市銘杰電氣工程有限公司 |
71? | 武漢市易通中原科貿(mào)有限公司 |
72? | 武漢曙宸技術(shù)有限公司 |
73? | 武漢斯特藍(lán)科技發(fā)展有限公司 |
74? | 武漢天富海科技發(fā)展有限公司 |
75? | 武漢天漢達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
76? | 武漢鐵陽科技有限公司 |
77? | 武漢無憂錦程網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 |
78? | 武漢欣米若智能科技有限公司 |
79? | 武漢鑫橋安建筑材料有限公司 |
80? | 武漢興環(huán)機(jī)電刀具有限公司 |
81? | 武漢宜佳測繪地理信息有限公司 |
82? | 武漢奕海誠科技開發(fā)有限公司 |
83? | 武漢茵桴信息技術(shù)有限公司 |
84? | 武漢俞正環(huán)保科技有限公司 |
85? | 武漢悅瞳醫(yī)療科技有限公司 |
86? | 武漢越超電力設(shè)備制造有限公司 |
87? | 武漢云鴻訊展科技有限公司 |
88? | 武漢智網(wǎng)云達(dá)技術(shù)有限公司 |
89? | 武漢縱河科技有限公司 |
90? | 長江航道規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
91? | 中水電四局武漢軌道交通工程有限公司 |
92? | 眾創(chuàng)網(wǎng)(武漢)科技有限公司 |
93? | 耀成科技股份有限公司 |
94? | 中合元?jiǎng)?chuàng)建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 |
95? | 添藍(lán)科技集團(tuán)股份有限公司 |
高企更名補(bǔ)發(fā)2020年首次認(rèn)定高企第二年區(qū)級配套補(bǔ)貼企業(yè)(3家) | |
96? | 耀成科技股份有限公司(原名武漢耀成科技工程有限公司) |
97? | 中合元?jiǎng)?chuàng)建筑設(shè)計(jì)股份有限公司(原名武漢中合元?jiǎng)?chuàng)建筑設(shè)計(jì)股份) |
98? | 添藍(lán)科技集團(tuán)股份有限公司(原名添藍(lán)機(jī)動(dòng)車檢測管理集團(tuán)有限公司) |