根據(jù)《武漢市支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟加快發(fā)展的若干政策》(武政規(guī)〔2022〕6號)和《武漢市數(shù)字經(jīng)濟應(yīng)用場景“揭榜掛帥”行動資金管理辦法》(武數(shù)經(jīng)辦〔2022〕9號)有關(guān)要求,我辦會同相關(guān)區(qū)開展了全市首批數(shù)字經(jīng)濟應(yīng)用場景“揭榜掛帥”項目驗收和審計,對驗收通過的項目將按項目總投入30%比例給予最高200萬元支持,由市區(qū)兩級各承擔(dān)50%。現(xiàn)對2023年武漢市數(shù)字經(jīng)濟應(yīng)用場景“揭榜掛帥”揭榜成功單位和補助金額清單予以公示。請社會各界監(jiān)督,如有異議,請于2023年11月23日之前將意見書面反饋至市經(jīng)濟和信息化局。
聯(lián)系方式:
地址:江漢區(qū)青年路560號武漢市經(jīng)濟和信息化局
1.數(shù)字經(jīng)濟處409室:85316971
2.機關(guān)紀(jì)委817室:85319493
傳真號:85316951
電子郵箱:[email protected]
?
附件:武漢市2023年數(shù)字經(jīng)濟應(yīng)用場景“揭榜掛帥”揭榜成功單位和補助金額清單(征求意見稿)
?
武漢市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展委員會辦公室
2023年11月17日????
附件
武漢市2023年數(shù)字經(jīng)濟應(yīng)用場景“揭榜掛帥”
揭榜成功單位和補助金額清單
(征求意見稿)
序號 | 技術(shù)領(lǐng)域 | 揭榜任務(wù)名稱 | 揭榜成功單位名稱 | 揭榜場景項目名稱 | 所在區(qū) | 驗收結(jié)果 | 補助金額(萬元) |
1 | 5G、千兆光網(wǎng) | 5G全連接工廠 | 美的集團武漢暖通設(shè)備有限公司、美云智數(shù)科技有限公司、華中科技大學(xué)無錫研究院、華工制造裝備數(shù)字化國家工程中心有限公司 | 武漢美的暖通5G全連接工廠 | 武漢經(jīng)開區(qū) | 通過 | 200 |
2 | 5G、千兆光網(wǎng) | 5G在醫(yī)療健康領(lǐng)域的典型應(yīng)用 | 武漢明德生物科技股份有限公司、中國電信股份有限公司湖北分公司、武漢大學(xué)人民醫(yī)院(湖北省人民醫(yī)院)、武漢致眾科技股份有限公司 | 基于5G和智慧輔助診療在心血管病急重癥急救的創(chuàng)新應(yīng)用 | 東湖高新區(qū) | 通過 | 200 |
3 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能安全生產(chǎn) | 中鐵大橋局集團有限公司、中鐵大橋科學(xué)研究院有限公司、國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、武漢亞為電子科技有限公司、中國移動通信集團湖北有限公司 | 基于BIM+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施工程數(shù)字化管理平臺 | 漢陽區(qū) | 通過 | 200 |
4 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施 | 中鋼集團武漢安全環(huán)保研究院有限公司、武漢科技大學(xué) | 工業(yè)企業(yè)區(qū)域網(wǎng)格化安全風(fēng)險智慧管控技術(shù)研究與應(yīng)用 | 青山區(qū) | 通過 | 200 |
5 | 人工智能 | 人工智能大模型典型應(yīng)用場景 | 武漢人工智能研究院、武漢理工大學(xué)自動化學(xué)院、武漢長江計算科技有限公司、武漢光谷愛計算有限公司、武漢光庭信息技術(shù)股份有限公司 | 國產(chǎn)人工智能大模型服務(wù)平臺及示范應(yīng)用 | 東湖高新區(qū) | 通過 | 200 |
6 | 人工智能 | 人工智能在智能制造的典型應(yīng)用 | 武漢奮進智能機器有限公司、武漢智能裝備工業(yè)技術(shù)研究有限公司、黃鶴樓酒業(yè)有限公司 | 基于人工智能技術(shù)應(yīng)用的消費品工業(yè)生產(chǎn)機器人 | 東湖高新區(qū) | 通過 | 200 |
7 | 人工智能 | 人工智能在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中的典型應(yīng)用 | 黑芝麻智能科技有限公司、武漢理工大學(xué) | 國產(chǎn)車規(guī)級芯片在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中的典型應(yīng)用 | 青山區(qū) | 通過 | 200 |
8 | 北斗 | 基于北斗導(dǎo)航定位授時技術(shù)服務(wù)的智慧水利、智慧農(nóng)業(yè)、智慧電網(wǎng)應(yīng)用 | 武漢依迅北斗時空技術(shù)股份有限公司 | 基于北斗高精度定位的農(nóng)機自動駕駛平臺及終端應(yīng)用 | 東湖高新區(qū) | 通過 | 200 |
9 | 區(qū)塊鏈 | 區(qū)塊鏈技術(shù)在支撐實體經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展中的應(yīng)用 | 長江新絲路國際投資發(fā)展有限公司 | 基于區(qū)塊鏈技術(shù)的鐵水公空郵物聯(lián)網(wǎng)全域管理調(diào)度平臺 | 江漢區(qū) | 通過 | 200 |
10 | 元宇宙 | 元宇宙技術(shù)在商業(yè)、旅游、文創(chuàng)行業(yè)的綜合應(yīng)用 | 深蘭科技(武漢)股份有限公司、深蘭科技(上海)有限公司、武漢碧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、武漢江漢路步行街投資發(fā)展有限公司 | 基于AIGC多模態(tài)融合的大模型研究及在新商業(yè)文旅元宇宙中的應(yīng)用 | 江漢區(qū) | 通過 | 200 |
?