?按照《洪山區支持工業經濟和科技創新發展的政策措施》(洪政規〔2023〕1號)文件精神,我局組織開展了2024年度洪山區科技成果轉化“揭榜掛帥”補助資金項目申報工作。經單位申報、材料初審、三方評審、會議研究等程序,擬對獲得2024年度洪山區科技成果轉化“揭榜掛帥”補助資金的單位名單予以公示(見附件)。公示期7天(2024年12月9日--2024年12月15日)。
任何單位或個人可在公示期間提出書面異議,并注明真實姓名及聯系方式。提出異議的單位與個人應對所提異議的真實性和可靠性負責,對匿名或無具體事實根據的不予受理。
聯系電話:區成果轉化促進中心 ?87374390
機關黨委 ?87374393
通訊地址:洪山區文化大道555號融創智谷C5棟附樓405室
?
附件:2024年度洪山區科技成果轉化“揭榜掛帥”項目擬支持名單
?
???????洪山區經濟信息化和科技創新局???
2024年12月9日
???
附件:
2024年度洪山區科技成果轉化“揭榜掛帥”項目
擬支持名單
序號 | 申報單位 | 揭榜單位 | 擬補貼金額 (萬元) |
1 | 武漢愛疆科技有限公司 | 武漢紡織大學 | 100 |
2 | 武漢瓷電傳感科技有限公司 | 武漢科技大學 | 60.3 |
3 | 武漢索拉新能源科技有限公司 | 武漢理工大學 | 54 |
4 | 武漢氫能與燃料電池產業技術研究院有限公司 | 武漢理工大學 | 15 |
5 | 武漢筑夢科技有限公司 | 湖北工業大學 | 21 |
6 | 武漢科林化工集團有限公司 | 武漢理工大學 | 6 |
7 | 武漢利德測控技術有限公司 | 華中科技大學 | 26.7 |
8 | 武漢格林環源凈化工程有限公司 | 江漢大學 | 30 |
9 | 泰迪智能科技(武漢)有限公司 | 武漢工程大學 | 30 |
10 | 武漢歐瑞景環保科技有限公司 | 湖北工業大學 | 9 |
11 | 武漢嘉理略科技有限公司 | 湖北工業大學 | 12 |
12 | 武漢訊興科技有限公司 | 武漢城市職業學院 | 30 |
13 | 湖北今金方藥業有限公司 | 湖北工業大學 | 15 |
14 | 湖北七零八班科技有限公司 | 武漢輕工大學 | 27 |
15 | 武漢雙螺旋生物科技有限公司 | 武漢理工大學 | 12 |
16 | 武漢格瑞德科技有限公司 | 武漢紡織大學 | 30.6 |
17 | 武漢瑞敏科技有限公司 | 江漢大學 | 18.9 |
18 | 武漢博昂泰捷科技有限公司 | 湖北第二師范學院 | 21 |
19 | 武漢精一微儀器有限公司 | 華中科技大學 | 15 |
?
?